首頁 >產品介紹>免疫實驗相關試劑耗材>試劑-抗體Antibody>Elabscience-多株抗體
免疫實驗相關試劑耗材
Elabscience 多株抗體
字元排序
ABCDE|FGHIJKLMN|OPQRSTUVWXYZ&數字&特殊字元
| Product Name | Host | Reactivity | Application |
| OAS1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| OAS2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| OAS2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| OASL Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| OASL Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| OAT Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| OAT1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| OATP1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| OATP-C Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| OB-cadherin Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| OBCAM Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ELISA |
| Ob-R Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Monkey | WB,IHC,ELISA |
| Ob-R Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| Ob-R Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| OCA2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| OCIAD1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OCIAD2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| OCLN Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| OCLN Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| OCRL Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| Oct-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| Oct-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| Oct-2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| OCT3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Oct-3/4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| Oct-6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ODC Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ODC1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ODC1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ODC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ODF2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| OGDH Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| OGFR Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| OGFR Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| OGN Polyclonal Antibody | Rabbit | H R | WB IHC |
| OGT Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| Olfactory receptor 10A6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10A7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 10AD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10AG1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10D4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10G2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10G4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10G6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10G7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10H1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10H3/4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 10H4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10J1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10R2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10S1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10T2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 10V1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10X1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 10Z1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 11G2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 13C4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 13G1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 13H1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 1A1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 1B1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 1D4/1D5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 1L6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 1S1/2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2A25 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2A4/7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2A42 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2AG1/2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2AJ1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2AP1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2D3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2H2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2J2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2K2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2L5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2M7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2T1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2T11 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2T2/35 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 2W3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 4A15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4A16 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4C12 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4C13 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4C15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4C16 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4C6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4D1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4D6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 4K14 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4K14 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 4L1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4P4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4Q3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 4X1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 51A7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 51B2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 51D1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 51F2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 51T1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52A1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52B2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52D1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52E1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52E2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52E4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52E5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52E6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 52K1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 52N4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 52W1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 56B4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5A1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 5A2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5AK3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5AP2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5AR1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5B12 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5D3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5F1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5H15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5I1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5K1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5M11 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5M3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5P2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 5P3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 5W2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 6C3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 6C68 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 6K2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 6P1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 6Q1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 6T1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 7A10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 7C1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 7C2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 7E5P Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8D1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8G5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8I2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8J1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8J3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8K3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 8S1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Olfactory receptor 9Q1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| Olfactory receptor 9Q2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| OLFM1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| OLFM1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| OLFM3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OLFM4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| OLR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| OLR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| OLR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| OLR1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB IHC |
| OMG Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| OMG Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| Op18 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| Op18 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| Op18 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| OPA3 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC |
| OPCML Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OPG Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,IF,ELISA |
| OPN Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| OPRD1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| OPRK1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| OPRL1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OPRL1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| OPTN Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| OPTN Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ORAI1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ORAI1(L1) Polyclonal Antibody | Rabbit | H, M, R | ELISA, WB |
| ORAOV1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ORC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ORC4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| ORC6 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ORCTL2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| ORM1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| ORM1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ORM1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ORM2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| OS9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| OS9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| OSGEP Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| OSGEPL1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| OSM Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| OSM Polyclonal Antibody | Rabbit | H | IHC |
| OSMR Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| OSR2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| Osteoglycin Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse | WB,ELISA |
| OTC Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| OTC Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| OTOR Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| OTUB1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OTUB1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| OTUB2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| OTUB2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| OTUD2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| OTX2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| OVAL Polyclonal Antibody | rabbit | Chicken | ELISA WB |
| OX2R Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Ox40 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB ELISA |
| Ox40L Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB ELISA |
| OXA1L Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB IHC IF |
| OXCT1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OXCT1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC |
| OXSR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| OXTR Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| OXTR Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| OY-TES-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| p115 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| p120 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p130 Cas Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p14 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| p140Cap Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| p15 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| p16 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| p18 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Monkey | WB,IHC,ELISA |
| p21 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| p23 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p27 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p27 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| P2RX2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| P2RX2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| P2RX2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| P2RX3 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| P2RX4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC IF |
| P2RY1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| P2RY1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| P2RY1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| P2RY11 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC |
| P2RY14 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| P2RY2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| P2RY2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| P2RY2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| P2RY4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| P2RY8 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| P2X3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| P2Y11 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| P2Y4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IF,ELISA |
| p300 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p300 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| p35 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| p38 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p38 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| p39 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| P3H2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| p47-phox Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| p47-phox Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| P4HA2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| P4HB Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Rat, Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| p53 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| p53R2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| p53RFP Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| p57 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| p57 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IF,ELISA |
| p57 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| p63 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| p68 RNA Helicase Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IF,ELISA |
| p70 S6 kinase α Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| p70 S6 kinase α Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| p70 S6 kinase β Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| p73 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| p73 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| p73 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| PA2G4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| PABP3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| PABPC1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| PABPC4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| PABPC5 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| PACSIN2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| PACSIN2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| PADI4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| PADI4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| PADI4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H R | WB IHC IF |
| PAEP Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| PAF65α Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| PAFAH Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Rat,Mouse | WB,IHC |
| PAFAH1B1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| PAFAH2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| PAGE1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| PAGE2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| PAGE2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| PAGE4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| PAGE5 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| PAH Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| PAH Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| PAI-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| PAI-3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| PAICS Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| PAICS Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| PAIP1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| PAK1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| PAK1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| PAK2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| PAK2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| PAK2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| PAK3 Polyclonal Antibody | Rabbit | H, M, R | ELISA, WB, IHC |
| PAK3 Polyclonal Antibody | Rabbit | H, M, R | ELISA, WB |
| PAK4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| PAK4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| PAK5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| PAK5/6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| PAK6 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| PAK6 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| PAK7 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| PAK7 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| PAKα Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| PAKα Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| PAKα/β/γ Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| PAKγ Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| PALB2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| PALB2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H, M | ELISA, IHC |
| pan CDH Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| Pan DiMethyl-lysine Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R Other (Wide Range) | WB |
| Pan Methyl Lysine Polyclonal Antibody | Rabbit | WB | |
| pan-AKT Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| pan-AKT Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| PANX1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC IF |
| PAOX Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| PAPD7 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| PAPPA Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| PAPSS1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| PAR4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
